教習時間割
| 時限 | 平日・土曜日 | 日曜日・祝日 |
|---|---|---|
| 1時限目 | 09:15~10:05 | 09:15~10:05 |
| 2時限目 | 10:15~11:05 | 10:15~11:05 |
| 3時限目 | 11:15~12:05 | 11:15~12:05 |
| 4時限目 | 12:55~13:45 | 12:55~13:45 |
| 5時限目 | 13:55~14:45 | 13:55~14:45 |
| 6時限目 | 14:55~15:45 | 14:55~15:45 |
| 7時限目 | 15:55~16:45 | 15:55~16:45 |
| 8時限目 | 17:10~18:00 | ― |
| 9時限目 | 18:10~19:00 | ― |
| 10時限目 | 19:10~20:00 | ― |





